Seule la mélodie des oiseaux vous réveillera le matin.
Ce gîte lumineux, à la décoration sobre et chaleureuse , vous invite à vivre une parenthèse au calme. Classé Clévacances 3 clés meublé 3 étoiles, d’une capacité de cinq personnes (superficie 85 m2), il est aménagé pour vous offrir confort et espace .
Au Rez de Chaussée :
- Une grande pièce de vie comprenant: cuisine aménagée , séjour, salon
- Une salle de bain avec baignoire
- WC indépendant
- Une buanderie
A l’ Etage :
- Une chambre 3 lits individuels (possibilité de rassembler 2 lits pour composer un lit de 180)
- Une chambre lit double (largeur 160 )
- Une salle de bain avec douche, WC
- Coin mezzanine avec canapé
Et pour profiter du doux soleil de la Bretagne, une belle terrasse, avec transats pour la sieste et jeux pour les enfants, vous attend.
TARIFS 2025 SELON PERIODE DE RESERVATION
Base séjour (5 personnes) : minimum 4 nuits hors vacances estivales
7 nuits du samedi au samedi : du 28 Juin au 29 Août
PERIODE | 7 nuits | 6 nuits | 5 nuits | 4 nuits |
---|---|---|---|---|
VACANCES PRINTEMPS du 05/04 au 02/05 | 504 € | 480 € | 440 € | 396 € |
MAI du 03/05 au 23/05 du 24/05 au 31/05 (Ascension) | 448 € 476 € | 432 € 476 € | 395 € 450 € | 356 € 420 € |
JUIN du 01/06 au 27/06 | 469 € | 450 € | 415 € | 372 € |
SEMAINE 27 du 28/06 au 04/07 | 595 € | |||
HAUTE SAISON du 05/07 au 11/07 | 780 € | |||
TRES HAUTE SAISON du 12/07 au 15/08 | 820 € | |||
SEMAINE 34 du 16/08 au 22/08 | 790 € | |||
SEMAINE 35 du 23/08 au 29/08 | 595 € | |||
SEPTEMBRE/OCTOBRE du 30/08 au 21/09 du 22/09 au 17/10 | 469 € 430 € | 450 € 408 € | 415 € 380 € | 372 € 340 € |
VACANCES TOUSSAINT du 18/10 au 01/11 | 483 € | 459 € | 425 € | 382 € |
VACANCES NOEL du 20/12 au 05/01 | 525 € | 495 € | 460 € | 416 € |
Caution demandée : 400 €
Frais additionnels
Taxe de séjour : 1,65 €/nuit/adulte (à partir de 18 ans)
Option forfait ménage en fin de séjour : 70 €